
Soluciones acústicas.
| Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 30 | 17 | 20 |

Sistema de división horizontal a base de bovedillas de hormigón ligero de arcilla ARLITA, viguetas prefabricadas y capa de compresión de hormigón armado, con grendes prestaciones de aislamiento acústico, térmico y de resistencia al fuego.
-Forjados de cubierta.
-Forjados de primeras plantas.
-Forjados de hospitales y centros docentes.
-Forjados de salas da máquinas y edificios industriales.
-Cualquier forjado en general.

| Aislamiento térmico NBE-CT-79 | K≤0,77 kcal/m²h°C |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo NBE-CA.88 | R≥45dBA |
| Aislamiento acústico a ruido de impacto NBE-CA-88 | R≥80dBA |
| Resistencia al fuego NBE-CPI-96 | RF-30 a RF-180 |
Bloques macizos para paredes de carga o cerramiento.
| Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 50 | 20 | 20 |
| 50 | 25 | 20 |
| 50 | 30 | 20 |

| 20 | 25 | 30 | |
|---|---|---|---|
| Aislamiento térmico NBE CT 79 máx. 1,03 Kcal/h m² °C | 0,83 | 0,75 | 0,65 |
| Resistencia al fuego NBECPI 96 mínimo 120 minutos (RF) | 240 | 240 | 240 |
| Aislamiento acústico NBE CA 88 mínimo 30-45 decibelios dB(A) | 51 | 51 | 52 |
| Resistencia compresión UNE 127030 mínimo 1,8 N/mm² | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Peso NTE EFB máximo 25 kg/bloque | 15 | 17 | 19 |
Bloques multicámara para paredes de carga o cerramiento.
| Tipo | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| Cara sup./inf. | 50 | 20 | 20 |
| Cantonera | 30 | 24 | 19 |
| Esquina/unión | 24 | 30 | 19 |
| Modulación | 33 | 24 | 19 |
| Zuncho/plaqueta (A - B) | 20 20 | 25 4 | 20 40 |

| 25 | |
|---|---|
| Aislamiento térmico NBE CT 79 máx. 1,03 Kcal/h m² °C | 0,83 |
| Resistencia al fuego NBECPI 96 mínimo 120 minutos (RF) | 240 |
| Aislamiento acústico NBE CA 88 mínimo 30-45 decibelios dB(A) | 50 |
| Resistencia compresión UNE 127030 mínimo 1,8 N/mm² | 4,0 |
| Peso NTE EFB máximo 25 kg/bloque | 12 |
Sistema de división horizontal a base de castones de hormigón ligero de arcilla expandida ARLITA, y nervios de hormigón armado vertido in situ, con grandes prestaciones de aislamiento acústico, térmico y de resistencia al fuego.
-Forjados de cubierta.
-Forjados de primeras plantas.
-Forjados de hospitales y centros docentes.
-Forjados de salas da máquinas y edificios industriales.
-Cualquier forjado en general.

| Aislamiento térmico NBE-CT-79 | K≤0,77 kcal/m²h°C |
| Aislamiento acústico a ruido aéreo NBE-CA.88 | R≥45dBA |
| Aislamiento acústico a ruido de impacto NBE-CA-88 | R≥80dBA |
| Resistencia al fuego NBE-CPI-96 | RF-30 a RF-180 |
Es un cerramiento de una sola hoja, compuesto por bleques prefabricados de hormigón ligero de arcilla expandida ARLITA, con cualidades de: poco peso, aislamiento térmico y acústico, inercia térmica y resistencia al fuego.
| Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 50 | 20 | 20 |
| 50 | 25 | 20 |
| 50 | 30 | 20 |
-Cerramientos no estructurales de viviendas plurifamiliares y unifamiliares (Resistencia ≥ 25)
-Cerramientos estructurales de viviendas con un máximo de 3 plantas (Resistencia ≥ 40)
-Cerramientos y divisiones de edificios comerciales, polideportivos y naves industriales

| Aislamiento térmico NBE-CT-79 | K≤1,03 kcal/m²h°C |
| Aislamiento acústico NBE-CA.88 | ≥30dBA |
| Resistencia al fuego NBE-CPI-96 | Riesgo alto: RF-180 Riesgo medio: RF-120 Riesgo bajo: RF-90 |
| Resistencia a compresión : EN-CPI-96 UNE-127030 (Bloques de hormigón de Áridos ligeros) | ≥18 kp/cm² |
![]() | ArmaduraDe acero galvanizado para refuerzo de muros. Mejora la resistencia a compresión, aumenta la resistencia a flexión y absorbe esfuerzos puntales de cortantes |
![]() | Bloque de esquinaPieza de cara lisa para formación de esquinas, jambas de ventanas y puertas. Lleva incorporado dos orificios paa colocación del premarco |
![]() | Bloque de esquina para armarPermiteefectuar pilares de refuerzo con hormigón armado. Sirve de encofrado perdido y rcubre el pilar. evitando el puente térmico y protegiendo al pilar del fuego |
![]() | Caja de persianaPieza en L de hormigón ligero resistente y autoportante que permite salvar luces de hasta 2 m, para alojar en su interior el mecanismo de la persiana |
![]() | Ladrillos ligerosPara utilizar en remates de paredes y muros, garantizando así la uniformidad de los mismos. Pueden utilizarse para construcción de divisiones y medianería |
![]() | Medio bloqueCortando el bloque de esquina por la mitad se obtienen dos madios bloques. Dicho bloque también dispone de una marca que permite obtener piezas de un cuarto y tres cuartos de bloque |
![]() | PlaquetaPara el aplacado de pilares y forjados, evitando así los puentes térmicos y el cambio de materiales en dicha zona |
![]() | ZunchoPara coronación de muros de carga, salvar puertas y ventanas |
Placa de Arlita y hormigón (con 3 cm de placa aislante de densidad 20).
| Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 30 | 17 | 20 |

Sistema de cubrimiento a base de placas resistentes de hormigón ligero de arcilla expandida ARLITA, apoyadas sobre viguetas y rejuntadas con mortero lo que permite solucionar en tiempos récord la ejecución de una cubierta inclinada, ofreciendo además grandes prestaciones de aislamiento térmico.
-Cubiertas de naves industriales y ganadera
-Cubiertas de tabaquillos y áticos y cualquier cubierta inclinada en general
-Es ligera y fácil de colocar
-Es autoportante. No necesita capa de compresión
-Garantiza el tránsito de operarios sobre superficie
-Permite la colocación de pizarra o teja directamente sobre la placa
-Es antideslizante. Reduce el riesgo de accidentes
-Es aislante y resistente al fuego
-Permite el clavado
-Fácil corte con disco redial

Sistema de división horizontal a base de bloques de hormigón ligero de arcilla expandida ARLITA, con grandes prestaciones de aislamiento térmico, acústico y de resistencia al fuego.
| Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| 50 | 8 | 20 |
| 50 | 12 | 20 |
| 50 | 15 | 20 |
-Separación de viviendas de un mismo edificio y de viviendas adosadas
-Habitaciones de hospital
-Cocinas y baños
-Aulas de centros docentes
-Huecos de escalera y ascensor
-Separación de salas de máquinas
-Cuartos de mercancías y depósitos
-Fachadas de patios interiores

| 8 | 12 | 15 | |
|---|---|---|---|
| Aislamiento térmico Kcal/h m² °C | 1,3 | 0,91 | 0,89 |
| Resistencia al fuego en minutos (RF) | 180 | 240 | 240 |
| Aislamiento acústico en decibelios dB(A) | 35 | 45 | ≥45 |
| Resistencia compresión N/mm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Resistencia compresión kg/bloque | 5 | 12 | ≥25 |
Palerm s.a. Materiales de construcción | Todos los derechos reservados | Protección de datos